
产品简介



HQ系列快速水分测定仪,该仪器配有多种智能、便捷的高级功能,外观时尚,广泛用于各行业的质量管理部门和实验室。
产品特点
- 全中文彩色触摸显示屏。
- 全新进口低功耗处理器。
- 获C3 OIML R60认证。配置偏心负载补偿高的精度称重传感器。
- 超低噪声24Bit高精度 A/D转换电路。
- 全新德国进口温度传感器。
- 高功率卤素加热装置。
- 日本进口SHARP光电开关。
- 用途广泛适用于各行各业。
- 同级别产品配置全面。
- 多种智能、便捷的高级功能。
技术参数
| 产品型号 | HQ-201 | HQ-501 | HQ-1001 | HQ-205 | HQ-505 | HQ-1005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分测定精确度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 温度调节精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| 含水率测定范围 | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% |
| 加热温度范围 | 60–160℃ | 60–160℃ | 60–160℃ | 60–160℃ | 60–160℃ | 60–160℃ |
| 干燥热源 | 加热干燥质量 | 加热干燥质量 | 加热干燥质量 | 加热干燥质量 | 加热干燥质量 | 加热干燥质量 |
| 测定结束方式 | 定时、自动 | 定时、自动 | 定时、自动 | 定时、自动 | 定时、自动 | 定时、自动 |
| 秤盘直径 | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| 加热时间范围 | 0–99min | 0–99min | 0–99min | 0–99min | 0–99min | 0–99min |
| 输出接口 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| 外形尺寸 | 175×300×160mm | 175×300×160mm | 175×300×160mm | 175×300×160mm | 175×300×160mm | 175×300×160mm |
| 最大称重 | 20g | 50g | 100g | 20g | 50g | 100g |
| 分度值 | 1mg | 1mg | 1mg | 5mg | 5mg | 5mg |


